南方电视台影视频道2012年广告价格




历史更新日期:2011/11/9 16:37:15  归档日期:

南方电视台影视频道2012年广告刊例价格
              2012年1月1日起执行
时段 星期 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
A段 一至日 A段随机 17:50-24:00 13200 22100 30100 36800 50100
  一至日 情景剧场/巨星影院Ⅲ中 18:05-18:15 18400 30400 41500 50600 69000
  一至五 情景剧场片尾前 18:30-18:35 16400 27400 37400 45500 62000
  六至日 巨星影院Ⅳ中 18:20-18:40 18400 30400 41500 50600 69000
  一至日 四季有礼/南方气象后 18:50-18:55 13200 22100 30100 36800 50100
  一至日 黄金Ⅰ片头后 19:00 16400 27400 37400 45500 62000
  一至日 黄金Ⅰ中 19:24-19:30 22100 36800 49500 61500 82000
  一至日 黄金Ⅰ片尾前 19:45-19:47 19900 33100 44500 55200 75000
  一至日 黄金Ⅰ后 19:48 16400 27400 37400 45500 62000
  一至日 黄金Ⅱ片头后 20:00 19900 33100 44500 55200 74000
  一至日 黄金Ⅱ中 20:23-20:30 24300 40500 54600 67400 92000
  一至日 黄金Ⅱ片尾前 20:45 19900 33100 44500 55200 75000
  一至日 黄金Ⅱ后 20:51 16400 27400 37400 45500 62000
  一至五 金钻剧片头后 20:55 19900 33100 44500 55200 75000
  一至五 金钻剧Ⅰ中插一 21:13-21:20 22100 36800 49500 61500 82000
  一至五 金钻剧Ⅰ中插二 21:27-21:35 22100 36800 49500 61500 82000
  一至五 金钻剧Ⅰ片尾前 21:42 19900 33100 44500 55200 75000
  一至五 金钻剧Ⅰ后 21:45 16400 27400 37400 45500 62000
  一至五 金钻Ⅱ片头后 21:48 19900 33100 44500 55200 75000
  一至五 金钻Ⅱ中插一 22:00-22:07 22100 36800 49500 61500 82000
  一至五 金钻Ⅱ中插二 22:20:22:27 22100 36800 49500 61500 82000
  一至五 金钻剧Ⅱ片尾前 22:38 18400 30400 41500 50600 69000
  一至五 金钻剧Ⅱ后 22:41 13200 22100 30100 36800 50100
  一至五 至尊片头后 22:44 13200 22100 30100 36800 50100
  一至五 至尊片插Ⅰ 23:00-23:05 13200 22100 30100 36800 50100
  一至五 至尊片插Ⅱ 23:20-23:25 13200 22100 30100 36800 50100
  一至五 至尊片中间 23:38 13200 22100 30100 36800 50100
  一至五 至尊片插Ⅲ 23:55-24:00 13200 22100 30100 36800 50100
  六至日 综艺节目中 21:05-21:15 13200 22100 30100 36800 50100
  六至日 过瘾至尊上前 21:27 13200 22100 30100 36800 50100
  六至日 过瘾至尊片片头后 21:30-21:35 18400 30400 41500 50600 69000
  六至日 过瘾至尊片插Ⅰ 21:45-21:55 22100 36800 49300 61400 82200
  六至日 过瘾至尊片插Ⅱ 22:05-22:15 22100 36800 49300 61400 82200
  六至日 过瘾至尊片中间 22:28 18400 30400 41500 50600 69000
  六至日 过瘾至尊片插Ⅲ 22:35-22:45 19900 33200 44500 55200 75000
  六至日 过瘾至尊片插Ⅳ 22:55-23:05 18400 30400 41500 50600 69000
  六至日 过瘾至尊片片尾前 23:20 13200 22100 30100 36800 50100
  六至日 过瘾至尊片后 23:24 13200 22100 30100 36800 50100
                 
                 
B段 一至日 铂金剧场、通宵剧场等 24:00-结束 2800 4500 5800 7400 9800
                 
C段 一至日 午间强档剧场、周末大剧场 12:00-15:00 7900 13300 18000 22100 29900
                 
D段 一至日 日日好剧场、周末大剧场等 15:00-17:00 5500 9300 12500 15500 20900
    大四喜剧场、情景剧场 17:00-18:00 8700 14500 19600 24300 32600
                 
E段 一至日 温暖剧场、轻松剧场等 07:00-12:00 3100 5300 7100 8800 11700
                 
一分钟专题     B段 C段 D段 E段  
        7200 10500 8000 7200  
                 
注:1、按基本报价投放广告,具体投放编排由本台随机安排。          
    2、购买标准广告,指定正一倒一加收35%,指定正二倒二加收30%,指定正三倒三加收25%,指定二小时范围内播出加收20%,指定
       三小时范围内播出加收10%            
    3、所有冠名、特约标版以及宣传片不计入广告位序之内。
    4、广告实际播出与合同所指定的时段正负相差20分钟为正常播出,价格不变。
       如转播重大新闻事件或晚会,导致广告播出时间漂移,视为正常播出。
    5、黄金周的广告播出以频道临时特别版面播出时段为准。
    6、如遇频道版面及节目调整,本价格也将随之调整,以最新公布的价格为准。
    7、A段、D段(17:00-18:00)不安排专题。

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,13910027984

 

 


历史价格表查询:
·广东影视频道2019年广告价格 
·南方电视台影视频道(广东影视频道)2017年广告价格 
·南方电视台影视频道(广东影视频道)2016年广告价格 
·南方电视台影视频道2015年广告价格 
·南方电视台影视频道2014年广告价格 
·南方电视台影视频道2013年广告价格 
·南方电视台影视频道2012年广告价格 
·南方电视台影视频道2012年广告价格 
·南方电视台影视频道2011年广告价格 
·南方电视台影视频道2010年广告价格 
·南方电视台影视频道2009年广告价格 
·南方电视台影视频道2008年广告价格 
·南方电视台影视频道2007年广告价格 
·南方电视台影视频道2006年广告价格