中央电视台第二套(CCTV-2)2006年广告价格




历史更新日期:2005/12/13 16:20:51  归档日期:

广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注
A段 (周一至周五20:55) 12500 18400 23000 31500 36800 41000
B段 (周一至周四22:02) 12500 18400 23000 31500 36800 41000
C段 (周一至周四22:55,周五、日0:05周六0:15) 11500 17500 21500 29000 35000 38000
D段 (周一至周四23:50周五、日0:40周六0:50) 8300 12400 15500 21000 24800 28000
周末精品节目前 (周五至周日22:02) 20000 30000 37000 50000 59200 66000
栏目广告价格表
栏目名称 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注
第一时间 5400 8000 10000 13600 16000 18000
健康之路 5500 8200 10300 14000 16500 18500
全球资讯榜 5900 8800 11000 15000 17500 19000
财富故事会 5900 8800 11000 15000 17500 19000
劳动就业(平日版) 2700 4000 5000 6800 8000 9000
艺术品投资 8300 12400 15500 21000 24800 28000
欢乐家庭 6700 10000 12600 17800 21000 23000
为您服务 9600 14500 18000 25000 28800 32000
生活 12500 18400 23000 31500 36800 41000
经济与法 12500 18400 23000 31500 36800 41000
经济信息联播 12500 18400 23000 31500 36800 41000
经济半小时 13500 20000 25000 34000 40000 45000
中国财经报道 12000 18000 22000 30000 35000 39500
今晚 11500 17500 21500 29000 35000 38000
中国证券 6200 9200 11500 15600 18000 20000
地球故事 6400 9600 12000 17000 20000 22000
开心辞典 18800 28000 35000 47500 56000 63000
劳动就业(周末版) 6400 9600 12000 17000 20000 22000
鉴宝 17500 26000 32500 44500 52000 58000
生活周末版之交换空间 10500 15600 19500 26500 31000 35000
生活周末版之电视烹饪大赛 15200 22800 28500 38800 45600 51000
超市大赢家 18800 28000 35000 47500 56000 63000
金土地 6400 9600 12000 17000 20000 22000
幸运52 20000 30000 37000 50000 59200 66000
绝对挑战 15200 22800 28500 38800 45600 51000
非常6+1 26500 39600 49500 67500 79200 89000
对话 22000 32500 40500 55000 65000 72000


北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,13910027984

 

 


历史价格表查询:
·中央电视台财经频道(CCTV-2)2019年广告价格 
·中央电视台财经频道(CCTV-2)2018年广告价格 
·中央电视台财经频道(CCTV-2)2017年广告价格 
·中央电视台财经频道(CCTV-2)2016年广告价格 
·中央电视台财经频道(CCTV-2)2015年广告价格 
·中央电视台财经频道(CCTV-2)2014年广告价格 
·中央电视台第二套(CCTV-2)2013年广告价格 
·中央电视台第二套(CCTV-2)2012年广告价格 
·中央电视台第二套(CCTV-2)2011年广告价格 
·中央电视台第二套(CCTV-2)2010年广告价格 
·中央电视台第二套(CCTV-2)2009年广告价格 
·中央电视台第二套(CCTV-2)2008年广告价格 
·中央电视台第二套(CCTV-2)2008年广告价格 
·中央电视台第二套(CCTV-2)2007年广告价格 
·中央电视台第二套(CCTV-2)2007年广告价格 
·中央电视台第二套(CCTV-2)2006年广告价格