四川康巴卫视2014年广告价格




历史更新日期:2014/3/18 15:40:57  归档日期:2017/11/16 0:06:10

四川康巴卫视2014年全天时段广告刊例      
广告级别 播出时间 备注 刊例价(元/次)
5秒 10秒 15秒 30秒
广告C1 约07:25-07:55 《央视新闻摘要》片头前 350 675 900 1500
广告C2 约09:15-09:45 《康巴剧场上午第一集》片头前 450 900 1200 2000
广告C3 约10:10-10:40 《康巴剧场上午第二季》片头前 500 975 1300 2200
广告C4 约11:05-11:35 《西部星地产·首播》片头前 650 1275 1700 2800
广告C5 约11:35-12:05 《藏歌金曲·藏》片头前 800 1500 2000 3200
广告C6 约12:25-12:55 《专题栏目·藏》片头前 900 1725 2300 3800
广告C7 约13:05-13:35 《快乐汉藏语·(汉)》片头前 900 1725 2300 3800
广告C8 约13:25-13:55 《康巴剧场下午第一集》片头前 900 1725 2300 3800
广告C9 约14:20-14:50 《康巴剧场下午第二集》片头前 700 1425 1900 3200
广告C10 约15:15-15:45 《康巴卫视新闻》片头前 650 1275 1700 2800
广告C11 约16:25-16:55 《康巴剧场下午第三集》片头前 650 1275 1700 2800
广告C12 约17:50-18:20 《商道·汉》片尾后 800 1500 2000 3200
广告A1 约18:30-18:32 《专题栏目·藏》片尾后 1000 1875 2500 4200
广告A2 约19:05-19:08 《动画城·藏》片尾后 1200 2250 3000 4800
广告A3 约19:32-19:35 《康巴欢乐汇·藏》片尾后 1300 2400 3200 5400
广告A4 约19:50-19:53 《藏歌金曲·藏》片尾后 1500 2700 3600 6000
广告A5 约20: 38-20: 40 《康巴剧场》一后,《周末影院》后 1500 3000 4000 6500
广告A6 约21: 26-21:30 《康巴剧场》二后《央视新闻摘要》前 1500 3000 4000 6500
广告A7 约22:00-22:02 《康巴卫视新闻重播·藏》片尾后 1500 2700 3600 6000
广告A8 约22:30-22:33 《专题节目·汉藏》片尾后 1500 2700 3600 6000
广告A9 约22:56-22:59 《康巴欢乐汇汉》《周末大舞台》后 1300 2400 3200 5400
广告A10 约23:10-23:12 《快乐汉藏语·汉重播》片尾后 1200 2250 3000 4800
广告A11 约23:30-23:33 《西部星地产·汉首播》片尾后 1000 1875 2500 4200
备注:
1、 非标版本10秒、20秒和45秒的广告分别按15秒*0.75、5秒+15秒和15秒+30秒的刊例价核算。
2、 指定位置播出:广告正三或倒三分别加收30%、20%、10%。
3、 广告实际播出时间比预订时间提前或延后30分钟均视为有效播出。
4、 最终解释权归四川康巴藏语卫视广告部。

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,13910027984

 

 


历史价格表查询:
·四川康巴卫视2014年广告价格